Otrzymany w ciągu kilku miesięcy wynik prac analitycznych wykazał m.in.
- blisko 3000 nieścisłości w nazewnictwie miejscowości, inna nazwa w systemie PESEL, inna w bazie GUS, liczba ludności przypisana do tych miejscowości to 370 tys. osób;
- kilka tysięcy nazw miejscowości i ulic nieistniejących w bazach GUS;
- ponad 40 tys. nazw miejscowości w bazach GUS które nie są zamieszkane, są to nazwy historyczne lub zwyczajowe które nie są używane w administracji lub korespondencji;
- kilka tysięcy innych błędów polegających na zduplikowanych nazwach, nadmiarowych błędnych danych, brakujących miejscowościach lub ulicach;
Przykładowe różnice w nazewnictwie miejscowości
| nazwa GUS | nazwa PESEL |
| Abisynia | Wiele-Abisynia |
| Abisynia Górska | Górki-Abisynia Górska |
| Adamowo-Zastawa | Adamowo |
| Adamów | Rożki Adamów |
| Adelinów | Budy-Adelinów |
| Akacyjki | Giżyce Akacyjki |
| Aleksandria | Gruszczyce Aleksandria |
| Ameryka | Osowo-Ameryka |
| Anachów | Kazimierz-Anachów |
| Andrzejów | Andrzejów Pgr |
| Annopol | Annopol Kolonia |
| Annopol | Karolinki-Annopol |
| Antoniewo | Antoniewo Leśniczówka |
| Antoninek | Antonin |
| Antonowo | Antonowo Kolonia |
| Apolonka | Apolanka |
| Arbasy Duże | Arbasy |
| Augustów | Giebułtów Augustów |
| Babieniec | Babiniec |
| Baby | Baby Leśniczówka |
| Baby | Gliśnica Baby |
| Bagna | Śluza-Bagna |
| Bagno | Piasek Bagno |
| Bania | Hucisko Bania |
| Barabaszówka | Moszyny Barabaszówka |
| Baranówka | Baranówka Leśniczówka |
| Barcin-Wieś | Barcin Wieś |
| Bardno | Mańkowice-Bardno |
| Barka | Jaroszewy-Barka |
| Bartkowa | Bartkowa Posadowa |
| Bartkowa Stajnia | Tuszkowy-Bartkowa Stajni |
| Bartochów | Bartochów Kolonia |
| Bartoszki | Kolonia Bartoszki |
| Batogi | Wola Malkowska Batogi |
| Bądków-Kolonia | Kolonia Bądków |
| Bągart | Bągart Zr |
| Bąków-Kolonia | Bąków Kolonia |
| Bebelno-Kolonia | Bebelno Kolonia |
| Bebelno-Wieś | Bebelno Wieś |
| Bedoń-Wieś | Bedoń Wieś |
| Bekasowo | Wiele-Bekasewo |
| Bełch | Krzeczów-Bełch |
| Bełdów-Krzywa Wieś | Bełdów Krzywa Wieś |
| Bełszewo-Kolonia | Bełszewo Kolonia |
| Beszyce Górne | Beszyce |
| Będków-Kolonia | Będków Kolonia |
| Będomin | Wiele-Będomin |
| Biadów | Krosno-Biadów |
| Biała Dolna | Biała |
| Biała Góra | Wiele-Biała Góra |
Dlaczego są różnice w bazie GUS i PESEL?
Różnice wynikają z niewłaściwego podejścia Urzędów Gmin do tematu nazewnictwa miejscowości. Wszystkie nazwy urzędowe miejscowości ustala i zmienia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Gmina może być tylko wnioskodawcą zmian, ale każdy wniosek musi przejść odpowiednią procedurę, organem opiniującym wnioski jest Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, a "kropkę nad i" stawia minister w swoim rozporządzeniu. Z uwagi na pracochłonność, brak wiedzy (w temacie że istnieją różnice), czy też błędy wprowadzone swego czasu do oficjalnego spisu miejscowości (początek lat 80-tych), istnieje w Polsce blisko 2000 miejscowości o nazwach innych niż istniejące w bazie GUS, bądź wcale do tego rejestru nie wpisanych. Błędy te można wyłapać podając szczegółowej analizie oba źródła, musi być ona szczególnie drobiazgowa ponieważ w bazie PESEL także istnieją błędy które można wyłapać m.in. poprzez analizę liczby ludności i numeracji budynków.