|
Dokumentacja bazy miejscowości
Ostatnia aktualizacja pliku dokumentacji: 2019-07-17
Wszystkie informacje zawarte są w jednej tabeli podstawowej oraz dodatkowych połączonych z nią tabelach wydzielonych. W zależności od Twojego zamówienia otrzymujesz odpowiednie kolumny z tabeli podstawowej z/lub odpowiednimi tabelami wydzielonymi.
Ściągnij przykładowe rekordy z naszej bazy. Plik jest tworzony automatycznie w wybranym przez Ciebie zakresie.
Możliwe jest zamówienie zarówno pełnej bazy, ze wszystkimi poniższymi informacjami, dla całej Polski, jak i wybranych danych dla określonego regionu.
Przejdź do opisu tabeli:
Tabele z instytucjami (nazwy dzielnic dla dużych miejscowości nie posiadają informacji o właściwych instytucjach w tym przypadku należy szukać właściwej instytucji po nazwie ulicy):
Opis do tabeli:
- nr. składnika - numer składnika w którym znajduje się dane pole, numer pochodzi z cennika który udostępniamy na życzenie
- nazwa kolumny (poprzednia nazwa) - nazwa pola w bazie bądź poprzednia nazwa pola przed zmianą struktury
- długość - maksymalna ilość znaków jaka może wystąpić w danym polu bądź informacja że pole ma format liczbowy
- opis - opis pola
- wymagane - informacja czy w danym polu wartość jest wymagana, jeśli tak to 'x'
- kolorem czerwonym zaznaczone są nowo dodane opisy do danych
Tabela 'miasta'
Tabela zawiera podstawowe informacje o miejscowości: nazwa, kod pocztowy, województwo, stare województwo, powiat, gmina, poczta, rodzaj miejscowości, i inne. Odpowiednie kolumny należą do odpowiednich dodatków które otrzymają Państwo w zależności od zamówienia. Informacje o nazwie dodatku do jakiego należy dana kolumna bądź tabela znajdują się w dodatkowym pliku dokumentacji który udostępniamy na życzenie.
nr. składnika | nazwa kolumny (poprzednia nazwa) | długość | opis | wymagane |
1. | id_kody | liczba całkowita | niepowtarzalny, stały numer rekordu (klucz pierwotny dla tabeli), używany także w plikach określających zmiany dokonane w danym rekordzie w określonym przedziale czasu | X(id dla zmian) |
1. | woj16 | 20 znaków | nazwa województwa (dla pola 'miasto') | X |
1. | powiat | 25 znaków | nazwa powiatu (dla pola 'miasto') | X |
1. | gmina | 25 znaków | nazwa gminy (dla pola 'miasto') | X |
1. | miasto | 40 znaków | nazwa miejscowości (używana przez administrację lokalną) | X |
7. | ulica | 100 znaków | nazwa ulicy dla której obowiązuje dany kod pocztowy, w przeciwnym wypadku pole puste (dla miejscowości nie posiadających ulic) | |
7. | ulica_krotka | 200 znaków | zawiera nazwę ulicy w krótkiej postaci, bez imion oraz tytułów, z drobnymi wyjątkami typu: Królowej Bony, Świętej Anny.
Uwaga: posiadamy także nazwy ulicy w krótkiej postaci ograniczonej do 30 znaków, np: zamiast: 'Rondo Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych' jest 'Rondo Kombatantów RP'. Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymaniem w takiej właśnie postaci to prosimy o informację. | |
10. | nieparzyste_od | liczba całkowita | numer budynku dla pola 'ulica' - początkowy numer nieparzysty dla którego obowiązuje kod pocztowy, jeśli jest pole puste to rekord dotyczy urzędu pocztowego.
UWAGA! Dla ponad 100 ulic pola numeracji (nieparzyste_od, nieparzyste_do, parzyste_od, parzyste_do) mają wpisane 0 (zero). Są to rekordy gdzie dana nazwa ulicy nie posiada zabudowy w całości bądź w określonym obszarze (dzielnicy). | |
10. | nieparzyste_do | liczba całkowita | numer budynku dla pola 'ulica' - końcowy numer nieparzysty dla którego obowiązuje kod pocztowy, wartość '32765' oznacza 'do końca numeracji ulicy' | |
10. | parzyste_od | liczba całkowita | numer budynku dla pola 'ulica' - początkowy numer parzysty dla którego obowiązuje kod pocztowy | |
10. | parzyste_do | liczba całkowita | numer budynku dla pola 'ulica' - końcowy numer parzysty dla którego obowiązuje kod pocztowy, wartość '32764' oznacza 'do końca numeracji ulicy' | |
10. | np1 | 5 znaków | literowe oznaczenie numeru domu dla kolumny 'nieparzyste_od', np: 'A' | |
10. | np2 | 5 znaków | literowe oznaczenie numeru domu dla kolumny 'nieparzyste_do', np: 'B' | |
10. | p1 | 5 znaków | literowe oznaczenie numeru domu dla kolumny 'parzyste_od', np: 'A' | |
10. | p2 | 5 znaków | literowe oznaczenie numeru domu dla kolumny 'parzyste_do', np: 'B' | |
6. | kod | 6 znaków | kod pocztowy, jeżeli pole ulica jest puste to jest to kod pocztowy danego Urzędu Pocztowego bądź kod pocztowy skrytki pocztowej(patrz tabela 'urzedy_pocztowe'), ewentualnie kod pocztowy dla budynków które są adresowane baz nazwy ulic | X |
6. | poczta | 40 znaków | nazwa miejscowości w której znajduje się urząd pocztowy (przeważnie ten który zajmuje się doręczaniem przesyłak) dla danego kodu pocztowego | X |
5. | dzielnica(dz_miasta) | 200 znaków | informacja o dzielnicy miasta dla danej ulicy (nazwy dzielnic uwzględniają zakres numeracji budynków dla miast: Białystok, Gdańsk, Gdynia, Gliwice, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Sopot, Szczecin, Warszawa, Wrocław; natomiast nazwy dzielnic są rozdzielone przecinkiem dla miast: Bielsko-Biała, Dąbrowa Górnicza, Ruda Śląska, Zabrze). | |
11. | woj49 | 25 znaków | nazwa województwa przed reformą administracyjną oraz numer kierunkowy do miejscowości w postaci np. 'zamojskie (84)' | X |
1. | typ_miejsc(liczba) | liczba całkowita | numer identyfikujący miejscowość jako: gminę, wieś lub miasto, gdzie:- '-3' - miasto na prawach powiatu, tylko miasto stołeczne Warszawa (przypominamy że miasta na prawach powiatu są gminami o statusie miasta które wykonują zadania powiatu, zobacz w Wikipedii.)
- '-1' - miasto na prawach powiatu, tylko miasta wojewódzkie (dla Bydgoszczy + Torunia i Zielonej Góry + Gorzowa Wielkopolskiego nie ma wyróżnienia żadnego z dwu miast co do ich wojewódzkości).
- '0' - miasto na prawach powiatu, nazwa powiatu odpowiada nazwie gminy, np: powiat 'Tarnobrzeg', gmina 'Tarnobrzeg', ale występuje także powiat 'tarnobrzeski'.
- '1' - miasto na prawach powiatu, nazwa powiatu odpowiada nazwie gminy (np: powiat 'Sosnowiec', gmina 'Sosnowiec')
- '2' - miasto powiatowe (gmina o statusie miasta), nazwa powiatu nie odpowiada nazwie gminy (np: powiat 'żyrardowski', gmina 'Żyrardów')
- '3' - miasto (gmina o statusie miasta), istnieje 'Gmina' i/lub 'Gmina miejskia' o takiej nazwie, nazwa powiatu niezależna od nazwy gminy
- '4' - miasto powiatowe, nazwa powiatu pochodzi od nazwy gminy, np: powiat 'zwoleński', gmina 'Zwoleń'
- '5' - miasto (gmina), nazwa powiatu nie pochodzi od nazwy gminy, np: powiat 'tarnowski', gmina 'Żabno'
- '6' - miasto
- '7' - dzielnica miasta (gmina)
- '8' - dzielnica miasta
- '9' - wieś (gmina wiejska)
- '10' - miejscowość zamieszkana, przeważnie wieś
- '11' - miejscowość niezamieszkana, przeważnie część miejscowości, wsi (np: osada, przysiółek, kolonia, leśniczówka, itp.)
| X |
1. | typ_miejsc_skr(liczba_skr) | liczba całkowita | numer skrócony, gdzie:- '0' - miasto
- '7' - dzielnica
- '9' - miejscowość zamieszkana(przeważnie wieś), której nazwa jest używana w administracji/korespondencji oraz (w większości przypadków) numeracja SYM i SYMPOD są identyczne (nie jest ona częścią innej miejscowości)
- '11' - miejscowość niezamieszkana(przeważnie część miejscowości), jej nazwa nie jest używana w administracji/korespondencji, przeważnie numeracja SYM i SYMPOD są różne (jest ona częścią innej miejscowości) bądź oficjalny status jest inny niż 'wieś'
| X |
3. | rodzaj_gus(rodzaj) | 20 znaków | rodzaj miejscowości podany przez GUS | |
3. | RM | 2 znaki | numer rodzaju miejscowości podany przez GUS | |
3. | SYM | 7 znaków | identyfikator miejscowości podany przez GUS, jeżeli identyfikator zaczyna się od cyfry '9' to jest to numer nadany przez WASKO (miejscowość nie istnieje w rejestrze TERYT) | |
3. | SYMPOD | 7 znaków | identyfikator miejscowości podstawowej podany przez GUS (jeżeli miejscowość jest częścią innej miejscowości to SYMPOD ma wartość SYM miejscowości której jest częścią). Dla miejscowości które nie wchodzą w skład innych miast/wsi, identyfikatory SYM i SYMPOD są identyczne (SYM=SYMPOD). Jeżeli identyfikator zaczyna się od cyfry '9' to jest to numer nadany przez WASKO (miejscowość nie istnieje w rejestrze TERYT). | |
1a./9a | zniesione | liczba całkowita | stany oznaczające usunięcie miejscowości: 1 - dla miejscowości zniesionych (usuniętych) ze zbiorów wskutek oficjalnej zmiany 3 - ulice błędnie przypisane w GUS do niepoprawnej miejscowości(nieużywane) 5 - dla ulic/urzędów pocztowych/części miejscowości zniesionych (usuniętych) ze zbiorów wskutek oficjalnej zmiany
Stany dla poprawnych rekordów: 0 - wszystkie poprawne | x |
2. | czy_administracyjna(wstawienie) | liczba całkowita | identyfikator rodzaju rekordu, gdzie: dla miejscowości potwierdzonych jako zamieszkałe obowiązują: 9 - wszystkie rekordy dla miast, urzędów pocztowych bądź miejscowości wiejskich nie posiadających ulic, także rekordy dla kodów przypisanych do urzędów pocztowych (pole ulica jest wtedy puste); 4 - wszystkie rekordy z miejscowości wiejskich gdzie nazwa ulicy jest wypełniona;
dla miejscowości nie potwierdzonych jako zamieszkałe obowiązują: 3 - pozostałe miejscowości, w większości o nazwach zwyczajowych bądź historycznych, także nazwy ulic w tych miejscowościach; | x |
1. | gmina_siedziba(siedzi_gmin) | 25 znaków | nazwa miejscowości będącej siedzibą danej gminy | X |
1. | gmina_rodzaj(rodzgm) | liczba całkowita | numer identyfikujący rodzaj gminy, gdzie: - '1' - gmina miejska będąca miastem na prawach powiatu, GUS(1 + oznaczenie 'M.')
- '2' - gmina miejska i gmina wiejska o tej samej nazwie, GUS(1,2)
- '3' - gmina miejska, GUS(1)
- '4' - gmina miejska + obszar wiejski, GUS(3, 4 + 'miasto', 5 + 'obszar wiejski')
- '5' - gmina wiejska, GUS(2)
| X |
6. | ile_ma_kodow(wl_rodz_miejsc) | liczba całkowita | zawiera liczbę oznaczającą rodzaj miejscowości, gdzie:- '0' - miejscowość posiada jeden kod pocztowy
- '1' - miejscowość posiada kilka kodów pocztowych, korzystają z nich tylko urzędy pocztowe, wszystkie ulice korzystają z jednego kodu pocztowego
- '2' - miejscowość posiada kilka kodów pocztowych z których korzystają poszczególne ulice
| X |
6. | gl_kod | liczba całkowita | 1 lub 0, zmienna pomocna przy sortowaniu wyników po kodzie pocztowym, jeżeli znaleziono, np. 20 miejscowości korzystających z tego samego kodu pocztowego, to tylko jedna z nich, ta w której znajduje się urząd pocztowy, będzie oznaczona jako '1', rekordy z wypełnioną nazwą ulicy (nr_ul) mają wartość 'NULL' | |
6. | gl_miasto | liczba całkowita | 1 lub 0, zmienna pomocna przy sortowaniu wyników po nazwie miejscowości, jeśli znaleziono, np. 10 rekordów dla tej samej miejscowości, to tylko jeden z nich, z informacjami o głównym urzędzie pocztowym dla tej miejscowości będzie oznaczony czyfrą '1', , rekordy z wypełnioną nazwą ulicy (nr_ul) mają wartość 'NULL' | |
6. | nr_poczty | liczba całkowita | numer dla miejscowości z kolumny ('poczta'), wszystkim kodom z urzędów pocztowych dla danej miejscowości odpowiada jeden numer oraz jedna nazwa poczty w kolumnie 'poczta' | X |
1. | nr_gminy | liczba całkowita | własny numer gminy, pozwala m.in. na łatwe sortowanie danych wewnątrz poszczególnych gmin | X |
1. | nr_miasta(nrmiasta) | liczba całkowita | własny numer miejscowości, wykorzystywany m.in. do połączenia miejscowości z ich współrzędnymi geograficzymi (tabela 'wspolrzedne' pole 'nrmiasta'), występuje także w kolumnie 'siedzigminnr', nr_m_dla_p | X |
1. | nr_siedziby_gminy(siedzigminnr) | liczba całkowita | numer miejscowości będącej siedzibą gminy z kolumny 'nrmiasta' | X |
6. | nr_m_dla_p | liczba całkowita | numer miejscowości pobrany z pola 'nrmiasta' w której znajduje się urząd pocztowy opisany w kolumnie 'poczta' | X |
7. | nr_ul | liczba całkowita | własny numer ulicy łączący tabelę 'miasta' z rozpisem nazwy ulicy na części składowe, klucz obcy z tabeli 'ulice' pole 'nr_ul' | |
9. | nr_ul_gus | liczba całkowita | numer łączący ulicę z tabeli 'miasta' z nazwą ulicy z bazy GUS, klucz obcy z tabeli 'ulice_GUS' pole 'nr_ul_gus', gdy nie ma wypełnienia to dla dana ulica nie znajduje się w tabeli ulic GUSu | |
4. | nr_nts(idnts) | liczba całkowita | numer łączący gminę z tabeli 'miasta' z numeracją NTS, klucz obcy z tabeli 'nts' pole 'idnts' | X |
17./17a | nr_urz | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z bazą adresową urzędów miast/gmin, klucz obcy z tabeli 'administracja' pole 'nr_urz' | X |
19. | nr_sadu | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z właściwym sądem rejonowym, klucz obcy z tabeli 'sady' pole 'nr_sadu', przy łączeniu musi być uwzględniona taka cech pola typ: 'sady.typ'='sady_rejonowe' | X |
19. | nr_sadu1 | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z właściwym sądem rejonowy, klucz obcy z tabeli 'sady' pole 'nr_sadu', przy łączeniu musi być uwzględniona taka cech pola typ: 'sady.typ'='sady_rejonowe', kolumna wypełniona tylko dla kilkudziesięciu gmin w których w zależności od rodzaju sprawy obowiązuje inny sąd, szczegóły dotyczące rodzaju obsługiwanych spraw zawarte są w tabeli 'sady_rejonowe' w kolumnie 'rodzaj' | |
19. | nr_sadu2 | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z właściwym sądem rejonowy, klucz obcy z tabeli 'sady' pole 'nr_sadu', przy łączeniu musi być uwzględniona taka cech pola typ: 'sady.typ'='sady_rejonowe', kolumna wypełniona tylko dla kilkudziesięciu gmin w których w zależności od rodzaju sprawy obowiązuje inny sąd, szczegóły dotyczące rodzaju obsługiwanych spraw zawarte są w tabeli 'sady_rejonowe' w kolumnie 'rodzaj' | |
21. | nr_sadu_gr | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z właściwym sądem grodzkim, klucz obcy z tabeli 'sady' pole 'nr_sadu', przy łączeniu musi być uwzględniona taka cech pola typ: 'sady.typ'='wydzialy_grodzkie'. Kolumna wypełniona tylko dla miejscowości/ulicy dla których sąd grodzki został utworzony. Dotyczy tylko sądów grodzkich rozpatrujących sprawy cywilne - Prawo o ustroju sądów powszechnych Art. 13. § 2 pkt. 5. | |
20. | nr_sadu_cy1 | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z właściwym wydziałem cywilnym sądu rejonowego, klucz obcy z tabeli 'sady' pole 'nr_sadu', przy łączeniu musi być uwzględniona taka cech pola typ: 'sady.typ'='wydzialy_cywilne'. | X |
20. | nr_sadu_cy2 | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z właściwym wydziałem cywilnym sądu rejonowego, klucz obcy z tabeli 'sady' pole 'nr_sadu', przy łączeniu musi być uwzględniona taka cech pola typ: 'sady.typ'='wydzialy_cywilne'. Dotyczy tylko sądów w których działają dwa lub więcej wydziały cywilne. | |
20. | nr_sadu_cy3 | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z właściwym wydziałem cywilnym sądu rejonowego, klucz obcy z tabeli 'sady' pole 'nr_sadu', przy łączeniu musi być uwzględniona taka cech pola typ: 'sady.typ'='wydzialy_cywilne'. Dotyczy tylko sądów w których działają dwa lub więcej wydziały cywilne. | |
22. | nr_sad_gos_6(sad_gos_6) | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z sądami gospodarczymi, klucz obcy z tabeli 'sady' pole 'nr_sadu', przy łączeniu musi być uwzględniona taka cech pola typ: 'sady.typ'='sady_gospodarcze', tylko sądy prowadzące zakres spraw określony '6' (patrz opis w dokumentacji dla tabeli 'sady_gospodarcze', pole 'rodzaj_dla_dzialalnosci') | x |
22. | nr_sad_gos_5(sad_gos_5) | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z sądami gospodarczymi, klucz obcy z tabeli 'sady' pole 'nr_sadu', przy łączeniu musi być uwzględniona taka cech pola typ: 'sady.typ'='sady_gospodarcze', tylko sądy prowadzące zakres spraw określony '5' (patrz opis w dokumentacji dla tabeli 'sady_gospodarcze', pole 'rodzaj_dla_dzialalnosci') | |
22. | nr_sad_gos_4(sad_gos_4) | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z sądami gospodarczymi, klucz obcy z tabeli 'sady' pole 'nr_sadu', przy łączeniu musi być uwzględniona taka cech pola typ: 'sady.typ'='sady_gospodarcze', tylko sądy prowadzące zakres spraw określony '4' (patrz opis w dokumentacji dla tabeli 'sady_gospodarcze', pole 'rodzaj_dla_dzialalnosci') UWAGA! Ważna zmiana od początku stycznia 2008 roku, jednemu rekordowi z tabeli miasta mogą odpowiadać dwa sądy gospodarcze, w takim przypadku należy kierować się opisem z pola 'rodzaj' dla właściwego sądu | X |
22. | nr_sad_gos_3(sad_gos_3) | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z sądami gospodarczymi, klucz obcy z tabeli 'sady' pole 'nr_sadu', przy łączeniu musi być uwzględniona taka cech pola typ: 'sady.typ'='sady_gospodarcze', tylko sądy prowadzące zakres spraw określony '3' (patrz opis w dokumentacji dla tabeli 'sady_gospodarcze', pole 'rodzaj_dla_dzialalnosci') | |
22. | nr_sad_gos_2(sad_gos_2) | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z sądami gospodarczymi, klucz obcy z tabeli 'sady' pole 'nr_sadu', przy łączeniu musi być uwzględniona taka cech pola typ: 'sady.typ'='sady_gospodarcze', tylko sądy prowadzące zakres spraw określony '2' (patrz opis w dokumentacji dla tabeli 'sady_gospodarcze', pole 'rodzaj_dla_dzialalnosci') | |
22. | nr_sad_gos_1(sad_gos_1) | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z sądami gospodarczymi, klucz obcy z tabeli 'sady' pole 'nr_sadu', przy łączeniu musi być uwzględniona taka cech pola typ: 'sady.typ'='sady_gospodarcze', tylko sądy prowadzące zakres spraw określony '1' (patrz opis w dokumentacji dla tabeli 'sady_gospodarcze', pole 'rodzaj_dla_dzialalnosci') | |
23. | nr_sadu_wiecz | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z sądami prowadzącymi księgi wieczyste, klucz obcy z tabeli 'sady' pole 'nr_sadu', przy łączeniu musi być uwzględniona taka cech pola typ: 'sady.typ'='sady_ksiegi_wieczyste'. | x |
23. | nr_sadu_wiecz_inf | liczba całkowita | nieużywane | |
25. | nr_sadu_egzekucyjny | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z właściwym wydziałem prowadzącym sprawy z zakresu prowadzenia egzekucji należności sądowych w postępowaniu cywilnym, w tym sprawy o nadanie klauzuli wykonalności Bankowemu Tytułowi Egzekucyjnemu, klucz obcy z tabeli 'sady' pole 'nr_sadu', przy łączeniu musi być uwzględniona taka cech pola typ: 'sady.typ'='sady_egzekucyjne' | |
18. | nr_urz_skar | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z urzędami skarbowymi właściwymi wyłącznie w sprawach podatników określonych w art. 5 ust. 9b ustawy, klucz obcy z tabeli 'urzedy_skarbowe' pole 'nr_urz_skar' | |
26. | nr_pr_rej(id_pr_rej) | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z prokuraturami rejonowymi, klucz obcy z tabeli 'prok_rejonowe' pole 'nr_pr_rej' | |
27. | nr_krus(krus_id) | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z KRUSami, klucz obcy z tabeli 'krusy' pole 'id' | |
29. | nr_zus(zus_id) | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z ZUSami, klucz obcy z tabeli 'zus' pole 'id' | |
35. | nr_sg | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z tabelą 'straz_graniczna', klucz obcy z tabeli 'straz_graniczna' pole 'id' | |
32. | nr_ops_1 | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z tabelą z danymi ośrodków pomocy społecznej i pomocy rodzinie (przeważnie ośrodki pomocy społecznej), klucz obcy z tabeli 'ops' pole 'id', wypełnione są oba pola 'nr_ops_1' i 'nr_ops_2', bądź tylko jedno z nich | |
32. | nr_ops_2 | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z tabelą z danymi teleadresowymi ośrodków pomocy społecznej i pomocy rodzinie (przeważnie ośrodki pomocy rodzinie), klucz obcy z tabeli 'ops' pole 'id' | |
34. | nr_psp | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z tabelą z danymi teleadresowymi powiatowych bądź miejskich komend Państwowej Straży Pożarnej, klucz obcy z tabeli 'psp' pole 'id' | |
36. | nr_straz_m | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z tabelą z danymi straż miejskich, klucz obcy z tabeli 'straz_miejska' pole 'id' | |
40. | nr_urzedu_pracy | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z tabelą 'urzedy_pracy', klucz obcy z tabeli 'urzedy_pracy' pole 'id_up' | |
33. | nr_os | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z tabelą z danymi inspektoratów ochrony środowiska, klucz obcy z tabeli 'ochrona_srodowiska' pole 'id' | |
31. | nr_policja | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z tabelą 'policja', klucz obcy z tabeli 'policja' pole 'id' | |
35. | nr_celny | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z tabelą 'urzedy_celne', klucz obcy z tabeli 'urzedy_celne' pole 'id' | |
25a. | nr_sadu_kar1 | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z właściwym wydziałem karnym sądu rejonowego, klucz obcy z tabeli 'sady' pole 'nr_sadu'. | X |
25a. | nr_sadu_kar2 | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z właściwym wydziałem karnym sądu rejonowego, klucz obcy z tabeli 'sady' pole 'nr_sadu'. Dotyczy tylko sądów w których działają dwa lub więcej wydziały karne. | |
25a. | nr_sadu_kar3 | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z właściwym wydziałem karnym sądu rejonowego, klucz obcy z tabeli 'sady' pole 'nr_sadu'. Dotyczy tylko sądów w których działają dwa lub więcej wydziały karne. | |
18. | nr_urz_skar_woj | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z wojewódzkimi urzędami skarbowymi właściwymi wyłącznie w zakresie podatników określonych w art. 5 ust. 9b, klucz obcy z tabeli 'urzedy_skarbowe' pole 'nr_urz_skar' | x |
20. | nr_sadu_cyw_okr | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z właściwym wydziałem cywilnym sądu okręgowego rozpatrującym w I instancji sprawy cywilne, klucz obcy z tabeli 'sady' pole 'nr_sadu'. | X |
41. | nr_uks | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z właściwym urzędem izby administracji skarbowej, klucz obcy z tabeli 'urzedy_skarbowe' pole 'nr_urz_skar'. | X |
17./17a | nr_star_pow | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z bazą adresową urzędów miast/gmin, klucz obcy z tabeli 'administracja' pole 'nr_urz', wskazuje starostwo powiatowe dla danej gminy. | |
17/17a. | nr_urz_woj | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z bazą adresową urzędów wojewódzkich miast/gmin, klucz obcy z tabeli 'administracja' pole 'nr_urz'. | X |
17/17a. | nr_urz_marsz | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z bazą adresową urzędów marszałkowskich miast/gmin, klucz obcy z tabeli 'administracja' pole 'nr_urz'. | X |
38. | nr_urz_stat | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z wojewódzkimi urzędami statystycznymi, klucz obcy z tabeli 'urzedy_centralne' pole 'id'. | X |
38. | nr_urz_pip | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z okręgowymi inspektoratami pracy, klucz obcy z tabeli 'urzedy_centralne' pole 'id'. | X |
38. | nr_WSSE | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z wojewódzkimi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, klucz obcy z tabeli 'urzedy_centralne' pole 'id'. | X |
Tabela 'miasta_innenazwy'
Tabela zawiera alternatywne nazewnictwo miejscowości obowiązujące przed jej oficjalną zmianą, bądź nazwę miejscowości która utraciła swoją nazwę w wyniku jej połączenia z inną (przeważnie większą) miejscowością lub nazwa nieoficjalna miejscowości.
nr. składnika | nazwa kolumny | długość | opis | wymagane |
1. | autonumer | liczba całkowita | autonumer (klucz pierwotny dla tabeli) | x(id dla zmian) |
1. | id | liczba całkowita | klucz obcy z tabeli 'miasta', pole łączące tabelę 'miasta_innenazwy' z tabelą 'miasta', relacja jeden (miasta) do wielu (miasta_innenazwy) - czyli jedno miasto może posiadać kilka alternatywnych nazw | X |
1. | inna_nazwa | 100 znaków | alternatywne nazewnictwo miejscowości obowiązujące przed jej oficjalną zmianą, bądź nazwa miejscowości która utraciła swoją nazwę w wyniku jej połączenia z miejscowością z kolumny 'miasta.miasto', lub nazwa nieoficjalna miejscowości | |
Łączenie danych archiwalnych z bieżącymi
Generalnie staramy się jak najmniej wpływać na dane które udostępniamy i część zmian wprowadzamy do słowników bez tworzenia archiwalnych rekordów. Taka sytuacja ma miejsce w szczególności gdy tworzone archiwalne rekordy nie wnosiłyby żadnej wartości dodanej (np. nazwa ulicy utraciła bądź zyskała imię przy nazwisku partona).
Aby skutecznie połączyć informację aktualną z danymi historycznymi zalecamy następujące łączenie i wykorzystanie tabel:
Zmiany dla całych miejscowości:
- Włączenie miejscowości do innego województwa/powiatu/gminy : dodawany jest nowy rekord, stare dane oznaczane są jako archiwalne, połączenie między danymi poprzez tabelę: 'miasta_zmiany' po identyfikatorze 'nrmiasta';
- Zmiana rodzaju gminy dla miejscowości (np. w skutek wprowadzenia podziału gminy wiejskiej na część miejską i wiejską): bez danych archiwalnych dla miejscowości, miejscowość otrzymuje nowy identyfikator gminy, dane archiwalne tworzone są dla gmin;
- Połączenie miejscowości (np. wskutek włączenia do miasta okolicznych miejscowości) :
- Jeśli stara miejscowość utraciła swoją nazwę i już nie istnieje: dodawany jest nowy rekord, stare dane oznaczane są jako archiwalne, połączenie między danymi poprzez tabelę: 'miasta_zmiany' po identyfikatorze 'nrmiasta',
- Jeśli stara miejscowość zachowała swoją nazwę (jako część innej miejscowości): dodawany jest nowy rekord, stare dane oznaczane są jako archiwalne, połączenie między danymi poprzez tabelę: 'miasta_usuniete' po identyfikatorze 'id_kody', przykład np. miasto połączyło się z okolicznymi wsiami, nazwy wsi stały się nazwami dzielnic, natomiast ulice w tych wsiach działają pod nową nazwą miasta;
- Zmiana nazwy miejscowości : nazwa historyczna trafia do tabeli 'miasta_innenazwy'.
Zmiany dla części miejscowości (bez ulic):
- Włączenie wybranego obszaru miejscowości do innej miejscowości : dodawany jest nowy rekord, stare dane oznaczane są jako archiwalne, połączenie między danymi poprzez tabelę: 'miasta_usuniete' po identyfikatorze 'id_kody', w takiej sytuacji stara miejscowość dalej posiada swoją nazwę, np. miasto połączyło się z okolicznymi wsiami, nazwy wsi stały się nazwami dzielnic, natomiast ulice w tych wsiach działają pod nową nazwą miasta;
Zmiany dla ulic:
- Włączenie ulicy do innej miejscowości
- Połączenie ulic
- Zmiana nazwy ulicy
Tabela 'miasta_usuniete'
Tabela zawiera powiązania pomiędzy rekordami oznaczonymi jako nieaktualne z rekordami zastępującymi je nowymi nazwami miejscowości bądź ulic. Tabela 'miasta_usuniete' ma ułatwić połączenie rekordów usuniętych z dodanymi, np. gdy zmiana nie dotyczy całego obszaru miejscowości.
nr. składnika | nazwa kolumny | długość | opis | wymagane |
1a. | id | liczba całkowita | autonumer (klucz pierwotny dla tabeli) | x(id dla zmian) |
1a. | id_old | liczba całkowita | klucz obcy z tabeli 'miasta' pole 'id_kody' rekordu usuniętego | x |
1a. | id_new | liczba całkowita | klucz obcy z tabeli 'miasta' pole 'id_kody' rekordu dodanego | x |
